 
  Gigabit L2 PoE Switch Series
サイズはより小さく、性能はより高く! 大容量の電力供給(PoE)をサポートするスイッチ製品
 
  Gigabit L2 PoE Switch
Vnet3324GP
- Switching容量:56Gbps(Non-blocking Switching)
- 24Port x 10/100/1000Base-T(af/at PoE 200W)
- 4Port x 1G/10G(SFP/SFP+)
 
  Gigabit L2 PoE Switch
Vnet3308GP
- Switching容量:20Gbps(Non-blocking Switching)
- 8Port x 10/100/1000Base-T(af/at PoE 125W)
- 2Port x 1G/10G(SFP/SFP+)
 
  Web-Smart PoE Switch
Vnet3024GP
- Switching容量:56Gbps(Non-blocking Switching)
- 24Port x 10/100/1000Base-T(af/at PoE 190W)
- 4Port x 1G(SFP)
 
  Web-Smart PoE Switch
Vnet3008GP
- Switching容量:20Gbps(Non-blocking Switching)
- 8Port x 10/100/1000Base-T(af/at PoE 70W)
- 2Port x 1G(SFP)
高品質のパフォーマンスに大容量の電力供給(PoE)をサポート
- IEEE 802.3af/IEEE 802.3atサポート
- ポート別のPoE Priority設定可能
- PoE Timerで時間帯別On/OFF設定可能
デュアル・コンフィギュレーション機能
- 各環境に合わせて保存した設定値を、簡便に選択して使用可能
多様なVLAN機能によるネットワーク構成可能
- ポートベースVLAN/ボイスVLAN/Surveillance(IPカメラ用) VLANなど、様々なVLAN機能に対応
- VLANスペースを拡張する、IEEE802.1Q-in-Q VLANタグ機能搭載
通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service) 機能搭載
- IEEE802.1p based COS、IP DSCP based COSなど、様々なQoS方式提供
| モデル名 | Vnet3324G | Vnet3308G | Vnet3024GP | Vnet3008GP | 
|---|---|---|---|---|
| イメージ |  |  |  |  | 
| インターフェース | ||||
| Downlink port | 24port x 10/100/1000 Base-T | 8port x 10/100/1000 Base-T | 24port x 10/100/1000Base-T | 8port x 10/100/1000 Base-T | 
| Uplink port | 4port x 1000 Base-x(SFP) | 2port x 1000 Base-x(SFP) | 4port x 1000 Base-x(SFP) | 2port x 1000 Base-x(SFP) | 
| Console port | RJ45 Console port | RJ45 Console port | - | - | 
| サービスと特長 | ||||
| Switch容量 | 56Gbps | 20Gbps | 56Gbps | 20Gbps | 
| Throughput | 41.7Mpps | 14.9Mpps | 41.7Mpps | 14.9Mpps | 
| MAC Address | 8K Entry | 8K Entry | 8K Entry | 8K Entry | 
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Filtering/Throttling, IGMP Immediate Leave, IGMP Querier etc. | |||
| Spanning Tree Protocol | STP(IEEE 802.1D), RSTP(IEEE 802.1w), MSTP(IEEE 802.1s) | |||
| DHCP Relay | DHCP snooping, DHCP option82 | DHCP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 | ||
| VLAN | Support 4K IEEE802.1Q VLAN, port based VLAN, etc. | Support 4K IEEE 802.1Q VLANs, port-Based VLANs, Management VLAN, Guest VLAN, Voice/Surveillance VLAN | ||
| LAG | Static Trunk, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol | |||
| PoE | ||||
| IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at | 
| Capacity | 200W | 125W | 190W | 70W | 
| QoS | Traffic Classification(L2/L3/L4) Traffic Control(Marking, Remarking:802.1p COS, DSCP, PHB, port-based default priority), Queue Scheduling(Strict Priority, WRR, Strict Priority + WRR) 8 priority queues, Diffserv, Ingress Rate limiting(Port) Egress Rate limiting(Port) | Rate-limiting, 8 Priority queues per port, Traffic Scheduling :SPQ(Strict Priority Queuing), WRR(Weighted Round Robin), Hybrid Port-Based QoS, IPv4/IPv6 DSCP, DiffServ, HW Queues(8 queues) | ||
| Rate Limit | Support | |||
| セキュリティ | ||||
| Access Control List | L2/L3/L4 | |||
| Filter | IEEE 802.1x port based and MAC based Limit | |||
| Remote Access Authentication | RADIUS/TACACS+ | |||
| Secure Remote Access | SSH v1.5/v2 | |||
| マネジメント | ||||
| Switch Access | CLI(Console/Telnet) | CLI(Telnet), Web-based management | ||
| SNMP | SNMP v1/v2C, v3, MIB-II | SNMP Trap, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Standard/Private MIB | ||
| System Log | Event/Error Log/Syslog | Event/Error Log/Memory Flash Log | ||
| Time Protocol | NTP/SNTP | NTP | ||
| 環境条件 | ||||
| Power Input | 100~240 VAC, 50/60Hz | |||
| Power Consumption | Max 260 W | Max 160W | Max 210.2 W | Max 80 W | 
| Dimension | 440(W) x 220(D) x 42.6(H)mm | 330(W) x 204(D) x 42.6(H)mm | 440(W) x 208(D) x 44(H)mm | 294(W) x 180(D) x 44(H)mm | 
| Temperature | Operating : 0~40°C, Storage : -40~70°C | Operating : 0~50°C, Storage : -40~70°C | ||
| Humidity | Operating : 10~90%, Non-Condensing | |||














